[記事をツリー上に表示] [記事を時間順に表示] [コメントを投稿]
【記事番号:12028】 DC点火

投稿者: VT
投稿日時: 25/10/08 09:03:19

残念ながら手持ちはもうなかったので、直接の測定はできていませんが。

昔3A5の2つのフィラメントを並列接続から直列接続に変えたところ、クリップポイントが変わってしまいました。

で、いろいろ調べた結果、グリッド電流が流れだす(測定できるようになる)電圧が直列接続では2つのユニット間で1.4V程度ズレているという結果が得られました。
で、考えてみたら0-1.4V間に接続されているユニットと1.4V-2.8V間に接続されているユニットになるのだから、そういう結果が得られるのは妥当だなと納得したことがあります。

ご参考まで。


関連記事
No. 12019 Re[10]: DC点火- 西村 (10/05 05:17)
No. 12020 Re[11]: DC点火- 橋田 (10/05 15:30)
No. 12021 Re[12]: DC点火- VT (10/05 18:02)
No. 12022 Re[13]: DC点火- 橋田 (10/05 18:35)
No. 12023 Re[14]: DC点火- VT (10/05 19:54)
No. 12024 Re[15]: DC点火- 橋田 (10/05 20:03)
No. 12025 Re[16]: DC点火- VT (10/05 22:06)
No. 12026 Re[17]: DC点火- VT (10/05 22:51)
No. 12027 Re[18]: DC点火- 橋田 (10/06 11:06)
No. 12028 Re[19]: DC点火- VT (10/08 09:03) <<
No. 12030 Re[20]: DC点火- 菊地 (10/10 12:17)
No. 12033 Re[21]: DC点火- 橋田 (10/11 19:48)
No. 12036 Re[22]: DC点火- 菊地 (10/12 14:27)
No. 12037 Re[23]: DC点火- 橋田 (10/12 15:25)
No. 12039 Re[24]: DC点火- VT (10/12 15:55)
No. 12041 Re[25]: DC点火- 橋田 (10/12 17:37)
No. 12042 Re[26]: DC点火- 菊地 (10/12 20:25)
No. 12043 Re[27]: DC点火- 橋田 (10/12 22:22)
No. 12044 Re[28]: DC点火- 菊地 (10/12 23:13)
No. 12045 Re[29]: DC点火- 橋田 (10/12 23:39)
No. 12046 Re[30]: DC点火- 橋田 (10/13 09:08)
No. 12048 Re[30]: DC点火- 菊地 (10/13 09:30)
No. 12051 Re[31]: DC点火- 橋田 (10/13 10:34)
No. 12053 Re[32]: DC点火- 菊地 (10/13 12:10)
No. 12054 Re[32]: DC点火- kamegoro (10/13 18:15)
No. 12057 Re[33]: DC点火- kamegoro (10/13 22:15)
No. 12052 Re[31]: DC点火- VT (10/13 10:49)
No. 12061 Re[32]: DC点火- 橋田 (10/14 11:48)

コメントを投稿
名前(必ず記入してください):

メールアドレス(省略可):

URL(省略可):

件名(必ず記入して下さい):

記事(必ず記入して下さい):
記事を引用する

名前・メール・URLを記憶する

BestBBS!! 0.4.3