4帯表示(E-6,12,24系列) |
|
5帯表示(E-48,96,192系列) |
|||||||||
帯色 | 第1数 | 第2数 | 乗数 | 許容差 | 帯色 | 第1数 | 第2数 | 第3数 | 乗数 | 許容差 | |
% | % | ||||||||||
黒 | 0 | 0 | 1 | 黒 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
茶 | 1 | 1 | 10 | ±1 | 茶 | 1 | 1 | 1 | 10 | ±1 | |
赤 | 2 | 2 | 0.1k | ±2 | 赤 | 2 | 2 | 2 | 0.1k | ±2 | |
橙 | 3 | 3 | 1k | 橙 | 3 | 3 | 3 | 1k | |||
黄 | 4 | 4 | 10k | 黄 | 4 | 4 | 4 | 10k | |||
緑 | 5 | 5 | 0.1M | ±0.5 | 緑 | 5 | 5 | 5 | 0.1M | ±0.5 | |
青 | 6 | 6 | 1M | ±0.25 | 青 | 6 | 6 | 6 | 1M | ±0.25 | |
紫 | 7 | 7 | 10M | ±0.1 | 紫 | 7 | 7 | 7 | 10M | ±0.1 | |
灰 | 8 | 8 | ±0.05 | 灰 | 8 | 8 | 8 | ±0.05 | |||
白 | 9 | 9 | 白 | 9 | 9 | 9 | |||||
金 | 0.1 | ±5 | 金 | 0.1 | ±5 | ||||||
銀 | 0.01 | ±10 | 銀 | 0.01 | ±10 | ||||||
無し | ±20 | 無し | ±20 |
Evolve Power Amplifiers * Links
Copyright © 1997
Shinichi Kamijo. All rights reserved.
最終更新日: 2001/02/18 09:53:51 +0900